AI-Insight 深度调研内容总览
更新时间: 2026-03-05
trends/)持续追踪AI行业思想领袖的核心观点和趋势预判。
| 文档 | 描述 | 日期 |
|---|---|---|
| 从AI大神的深度分享看2026年AI的下半场 | 9位AI领域思想领袖的深度分享解读 | 2026-03-04 |
| 从AI大神的深度分享看2026年AI发展趋势 | 趋势洞察第一版 | 2026-03 |
| Barry Zhang Anthropic思想体系总结 | Anthropic Applied AI负责人的Agent设计原则 | 2026-03 |
companies/)重点公司的深度分析报告。
| 目录 | 公司 | 描述 |
|---|---|---|
| bytedance-ai-guide/ | 字节跳动 | 字节AI开挂指南:AI能力全景解析 |
topics/)特定主题的系统性研究。
ai-agent-guide/)面向产品经理的AI Agent团队落地完整指南。
| 章节 | 内容 |
|---|---|
| 首页 | 报告总览与核心洞察 |
| 第1章 | 场景认知 |
| 第2章 | 架构解析 |
| 第3章 | 落地实践 |
| 第4章 | 未来展望 |
| 附录 | 行业调研 |
ai-studio/)从用户场景分析到产品设计到技术架构的完整方法论。
| 模块 | 内容 | 路径 |
|---|---|---|
| 首页 | 产品体系总览 | index.html |
| 用户场景分析 | 48个工作任务+9种Agent映射 | 1-ai-engineer-analysis/ |
| 产品设计方案 | AI Studio产品方案 | 2-ai-workbench/ |
| 技术架构 | Agent Infra 6层架构 | 3-agent-infra/ |
核心产出:
基于HRPA团队案头研究的重新分析与深度解读。
| 文件 | 描述 |
|---|---|
| ai-product-transformation-2026.html | HTML交互式报告 |
| ai-product-transformation-2026.md | Markdown完整文档 |
核心框架:
ai-tools-analysis/)AI工程师日常工作场景与工具映射分析。
| 文件 | 描述 |
|---|---|
| index.html | 交互式可视化页面 |
| SKILL-AI-Engineer-Analysis.md | 完整分析文档 |
ai-financial/)AI在金融领域的应用调研与产品架构设计。
| 文件 | 描述 |
|---|---|
| index.html | 调研主页 |
| 幻方量化调研报告.html | 幻方量化AI应用深度调研 |
| 产品架构.html | 金融数字人产品架构设计 |
| 金融企业数字人产品架构设计方案.md | 完整方案文档 |
开源主权智能体OpenClaw(小龙虾)的全面深度调研。
| 文件 | 描述 |
|---|---|
| openclaw-deep-research-2026.html | 交互式深度调研报告 |
核心洞察:
| 分类 | 数量 |
|---|---|
| 趋势洞察 | 3篇 |
| 公司调研 | 1个 |
| 专题调研 | 6个 |
| 总计 | 10个调研项目 |
索引由林克自动维护