1
| 层级 | 核心组件 | 功能说明 | 技术选型 |
|---|---|---|---|
| L1 用户交互层 | 用户角色、工作场景、终端、交互形式 | 6类用户角色、移动端/PC端、对话/表单/API | React/Vue、WebSocket |
| L2 工作流编排层 | 智能编排中心、上下文记忆、工作流引擎 | 意图识别→任务分解→Agent调度 | LangChain、LlamaIndex |
| L3 Agent能力层 | 8个垂直Agent + 可扩展框架 | Quant/Research/Data/Risk/Trading等 | LLM + 领域工具 |
| L4 基础设施层 | 共享能力、自进化调优、安全合规 | LLM基座/RAG/代码沙箱/外部网关 | GPT-4/Claude/DeepSeek |
| L5 数据层 | 行情、财务、研报、另类数据 | 多源数据统一接入、私有化部署 | Wind/Tushare、向量数据库 |
🎯 架构设计亮点
工作流编排层独立,支持复杂场景的多Agent协作
上下文记忆模块,实现用户偏好学习和个性化服务
Agent可扩展框架,支持插件化快速扩展新Agent
数据层独立,强调金融数据的核心地位